平行雙主軸CNC車削中心
價(jià)格
起訂量
1
庫存
所屬分類
TT系列
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |||
TT10 | TT15 | TT20 | |||
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ180 | φ210 | φ320 |
最大切削直徑 | mm | φ100 | φ180 | φ280 | |
最大加工長度 | mm | 80 | 100 | 110 | |
X/Z軸行程 | mm | 135/200 | 160/200 | 160/220 | |
X/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 24/24 | 24/24 | 30/30 | |
主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 |
主電機(jī)功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ45 | φ56 | φ63 | |
主軸中心高 | mm | 950 | 950 | 1050 | |
主軸鼻端規(guī)格 | JIS A2-4 | JIS A2-5 | JIS A2-6 | ||
刀架型式 | 形式 | 一 | 伺服刀塔/ 動(dòng)力刀塔 |
伺服刀塔/ 動(dòng)力刀塔 |
伺服刀塔/ 動(dòng)力刀塔 |
換刀時(shí)間 | sec | 一 | 一 | 0.2 | |
外徑刀具 | mm | 20×20 | 25×25 | 25×25 | |
鏜刀桿 | mm | φ32 | φ40 | φ40 | |
X/Z軸伺服電機(jī)功率 | kW | 1.2 | 1.8 | 1.8 | |
X/Z軸伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |
冷卻箱容量 | L | 160 | 180 | 200 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2420x1600 x1750 |
2650x1700 x1850 |
2900x2150 x1850 |
三軸桁架式機(jī)器人 | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
Z軸材質(zhì)(橫梁) | 結(jié)構(gòu)鋼 |
Z軸傳動(dòng)方式 | 齒輪齒條 |
Z軸最大移動(dòng)速度 | 180(m/min) |
Z軸驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服驅(qū)動(dòng) |
Y軸材質(zhì)(豎臂) | 鋁型材 |
Y軸傳動(dòng)方式 | 齒輪齒條 |
Y軸最大移動(dòng)速度 | 150(m/min) |
Y軸驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服驅(qū)動(dòng) |
X軸材質(zhì) | 鋁合金/結(jié)構(gòu)鋼 |
X軸傳動(dòng)方式 | 齒輪齒條 |
X軸最大移動(dòng)速度 | 60(m/min) |
X軸驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服驅(qū)動(dòng) |
定位精度 | ±0.05(mm) |
高速天窗 | 氣缸驅(qū)動(dòng) |
注:①Z軸:左右移動(dòng);②Y軸:上下移動(dòng); ③X軸:前后移動(dòng)。 |
|
上一頁
Copyright ? 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有權(quán)利